Delivery record 納入実績
サービス関連工場の実績をご紹介します。
| 納入先 | 事業所 | 設置場所 | 処理量 | 処理装置 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本コンセプト㈱水島支店 | 排水処理設備 | 岡山県 | 10m3/日 | 排水処理設備 | 2015 |
|
ユニ・チャーム㈱ ペットケアカンパニー伊丹工場 |
排水処理設備 | 兵庫県 | 117m3/日 | 加圧浮上設備 | 2013 |
| 日本コンセプト㈱ | 排水処理設備 | 三重県 | 10m3/日 | 排水処理設備 | 2013 |
| 三菱ふそうトラック・バス㈱ | 用水処理設備 | 愛媛県 | 302m3/日 | 車両洗浄排水処理 | 2010 |
| ㈱商港エンジニアリング | 排水処理設備 | 兵庫県 | 30m3/時 | 加圧浮上処理設備 | 2008 |
| 日本コンセプト㈱ | 排水処理設備 | 広島県 | 72m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 2007 |
|
財団法人 関西環境管理技術センター |
排水処理設備 | 大阪府 | 5m3/日 | 中和処理設備 | 2007 |
| ㈱大阪血清微生物研究所 | 排水処理設備 | 大阪府 | 5m3/日 | 凝集沈殿処理設備 | 2007 |
| ㈱コーシンサービス | 排水処理設備 | 滋賀県 | 50m3/日 | 加圧浮上設備 | 2006 |
| 埼玉スタジアム2002 | リサイクル設備 | 埼玉県 | 100m3/日 | 曝気濾過 | 2002 |
| N社 | 排水処理設備 | 東京都 | 50m3/日 | 含油排水処理小型加圧浮上装置 | 2000 |
| 宝塚市 | 用水処理設備 | 兵庫県 | 30m3/日 | 排水処理設備 | 2000 |
| 株式会社長崎屋 | 用水処理設備 | 千葉県 | 120m3/日 | 砂濾過・活性炭処理設備 | 1995 |
| 品川プリンスホテル新館 | リサイクル設備 | 東京都 | 400m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1994 |
| ホテルスプリングス幕張 | 排水処理設備 | 千葉県 | 130m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1991 |
| 多摩サンリオピューロランド | リサイクル設備 | 東京都 | 200m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1990 |
| 多摩センター百貨店 | リサイクル設備 | 東京都 | 148m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1989 |
| 北九州プリンスホテル | リサイクル設備 | 福岡県 | 70m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1989 |
| 新横浜アリーナ | リサイクル設備 | 神奈川県 | 100m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1989 |
| 江戸崎カントリー倶楽部 | 排水処理設備 | 茨城県 | 150m3/日 | 油分離・活性汚泥・脱燐脱窒素 ・濾過処理設備 | 1986 |
| 名古屋キャッスルホテルプラザ | リサイクル設備 | 愛知県 | 200m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1981 |
| 赤坂東急ホテル | 排水処理設備 | 東京都 | 1,200m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1980 |
| 朝日新聞東京本社 | リサイクル設備 | 東京都 | 400m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1979 |
| 株式会社タカラホテル | 排水処理設備 | 東京都 | 350m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1978 |
| ホテルマウント富士株式会社 | 排水処理設備 | 山梨県 | 350m3/日 | 標準式活性汚泥処理設備 | 1978 |
| 株式会社イトーヨーカ堂 | リサイクル設備 | 埼玉県 | 270m3/日 | 曝気・ろ過処理設備 | 1977 |
| 株式会社イトーヨーカ堂 | リサイクル設備 | 茨城県 | 250m3/日 | 曝気・ろ過処理設備 | 1977 |
| 株式会社カスミストアー | 排水処理設備 | 茨城県 | 150m3/日 | 標準活性汚泥・活性炭処理設備 | 1976 |
| ホテルサンルート新宿 | 排水処理設備 | 東京都 | 240m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1975 |
| 株式会社イトーヨーカ堂 | リサイクル設備 | 千葉県 | 210m3/日 | 曝気・ろ過処理設備 | 1962 |
CONTACT US
お問い合わせ
壽環境機材へのご相談・お問い合わせは
各事業所またはメールフォームよりご連絡ください