 
Delivery record 納入実績
 
車両関連工場の実績をご紹介します。
| 納入先 | 事業所 | 設置場所 | 処理量 | 処理装置 | 年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| A社 | 排水処理設備 | 愛知県 | 10m3/時 | スクラップヤード水処理装置検討(油水分離) | 2023 | 
| 神戸市交通局 名谷車両工場 | 洗浄装置 | 兵庫県 | - | 台車洗浄装置製作業務 | 2022 | 
| 岡山トヨペット株式会社 CR岡山 | 排水処理設備 | 岡山県 | 24m3/日 | 排水処理設備更新工事 | 2021 | 
| 近畿日本鉄道株式会社 | その他 | 奈良県 | - | コーティング | 2020 | 
| 神戸電鉄株式会社 | 洗浄装置 | 兵庫県 | - | 車体洗浄装置改修工事 | 2020 | 
| 南海バス株式会社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 2.5m3/時 | 加圧浮上設備 | 2019 | 
| 近畿日本鉄道株式会社 | 排水処理設備 | 奈良県 | - | コーティング | 2019 | 
| 阪急電鉄株式会社 | 洗浄装置 | 大阪府 | - | ブラシ機能付き洗浄装置 | 2018 | 
| P社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 500m3/日 | 薬液タンク更新工事 | 2018 | 
| 近畿日本鉄道株式会社五位堂台車職場 | 排水処理設備 | 奈良県 | - | 座席コーティング | 2018 | 
| 株式会社上組 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 25m3/日 | 加圧浮上設備(CF-3S) | 2017 | 
| 神戸市交通局市バス車両工場 | 排水処理設備 | 兵庫県 | - | 制御盤更新 | 2017 | 
| 極東開発工業株式会社 | 排水処理設備 | 大阪府 | - | タンク類 | 2017 | 
| SMRT株式会社 | 洗浄装置 | シンガポール | - | 車両洗浄装置 | 2017 | 
| 京阪電気鉄道株式会社 寝屋川車両基地 | 洗浄装置 | 大阪府 | - | 台車洗浄装置更新 | 2017 | 
| 京阪電気鉄道株式会社 寝屋川車両基地 | 排水処理設備 | 大阪府 | 48m3/日 | 加圧浮上装置 | 2017 | 
| 阪神電気鉄道株式会社 尼崎工場 | 洗浄装置 | 兵庫県 | - | 台車洗浄装置 | 2017 | 
| JR新在家電車区 | 洗浄装置 | 和歌山県 | - | 車両洗浄装置ブラシ交換工事 | 2017 | 
| 近畿日本鉄道株式会社 五位堂台車職場 | 洗浄装置 | 奈良県 | - | 台車洗浄スラッジ回収装置 | 2017 | 
| JR奈良電車区 | 洗浄装置 | 奈良県 | - | 車両洗浄装置 軸交換工事 | 2016 | 
| 阪神電気鉄道株式会社 尼崎工場 | 洗浄装置 | 兵庫県 | - | 車両洗浄装置改造工事 | 2016 | 
| JR高槻電車区 | 洗浄装置 | 大阪府 | - | 軸・ブラシ・Vベルト交換 | 2016 | 
| 南海バス株式会社 堺営業所 | 排水処理設備 | 大阪府 | 60m3/日 | 加圧浮上装置(CF-3S) | 2016 | 
| 大阪高速鉄道株式会社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 8m3/日 | 加圧浮上装置 | 2016 | 
| JR日根野電車区 | 洗浄装置 | 大阪府 | - | ブラシ交換工事 | 2016 | 
| JR奈良電車区 | 洗浄装置 | 奈良県 | - | ブラシ交換工事 | 2016 | 
| フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 | リサイクル設備 | 愛知県 | 64m3/日 | Aライン排水リサイクル装置 更新工事 | 2016 | 
| SMRT株式会社 | 洗浄装置 | シンガポール | - | 車輛洗浄装置 | 2016 | 
| 南海バス株式会社 関空営業所 | リサイクル設備 | 大阪府 | 8m3/日 | バス洗車排水リサイクル設備 | 2015 | 
| 極東開発工業株式会社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | - | 脱水機設備 | 2015 | 
| 南海バス株式会社 光明池営業所 | 排水処理設備 | 大阪府 | 60m3/日 | 加圧浮上装置(CF-3S) | 2015 | 
| 阪神電気鉄道株式会社尼崎工場 | 洗浄装置 | 兵庫県 | - | 車両洗浄装置 | 2014 | 
| 株式会社ジェイアール西日本テクノス | 排水処理設備 | 兵庫県 | 1m3/日 | 凝集沈殿 | 2014 | 
| 第一電機工業株式会社 | 排水処理設備 | 岡山県 | 2m3/日 | 凝集加圧浮上固液分離方式 | 2014 | 
| 大阪市交通局 緑木検車場 | 洗浄装置 | 大阪府 | - | 軸受洗浄装置 | 2014 | 
| 北海道旅客鉄道株式会社 苗穂工場 | 洗浄装置 | 北海道 | - | 吸排気弁洗浄装置 | 2014 | 
| 東日本旅客鉄道株式会社 秋田総合車両センター | 排水処理設備 | 秋田県 | 408m3/日 | 車両洗浄排水処理設備 | 2013 | 
| 東海旅客鉄道株式会社 | 排水処理設備 | 東京都 | 5.4m3/日 | 排水処理装置 | 2013 | 
| 東日本旅客鉄道株式会社 秋田総合車両センター | 排水処理設備 | 秋田県 | 408m3/日 | 排出水処理設備更新工事 | 2013 | 
| 阪急電鉄株式会社 正雀工場 | 洗浄装置 | 大阪府 | - | 台車洗浄装置 | 2013 | 
| 日本貨物鉄道株式会社 大宮車両所 | 洗浄装置 | 埼玉県 | - | 台車洗浄装置 | 2013 | 
| 阪神電気鉄道株式会社 尼崎工場 | 洗浄装置 | 兵庫県 | - | シート乾燥装置 | 2013 | 
| 西日本旅客鉄道株式会社 岡山 | 排水処理設備 | 岡山県 | 60m3/日 | 車両洗浄排水処理設備 | 2012 | 
| 東海旅客鉄道株式会社 浜松工場 | 洗浄装置 | 静岡県 | - | 超音波洗浄装置 | 2012 | 
| 株式会社佐賀鉄工所 藤沢工場 | 洗浄装置 | 神奈川県 | - | 部品洗浄装置 | 2012 | 
| 西日本旅客鉄道株式会社 岡山電車区 | 洗浄装置 | 岡山県 | - | 車両洗浄装置 | 2012 | 
| 阪急電鉄株式会社 正雀工場 | 排水処理設備 | 大阪府 | 42m3/日 | 食堂排水 | 2011 | 
| 西鉄プランテック株式会社 | 洗浄装置 | 福岡県 | - | ブラシ洗浄方式 | 2011 | 
| 相模鉄道株式会社 かしわ台車両センター | 洗浄装置 | 神奈川県 | - | 軸受洗浄装置 | 2011 | 
| 相模鉄道株式会社 かしわ台車両センター | 洗浄装置 | 神奈川県 | - | 部品洗浄装置 | 2011 | 
| 東日本旅客鉄道株式会社 長野総合車両センター | 排水処理設備 | 長野県 | 485m3/日 | 車両洗浄排水処理 | 2010 | 
| 丸全昭和運輸株式会社 | 排水処理設備 | 茨城県 | 18m3/時 | ローリー車洗浄 排水処理設備改善工事 | 2010 | 
| 阪神電気鉄道株式会社 尼崎工場 | 洗浄装置 | 兵庫県 | - | 差圧レベル計洗浄装置 | 2010 | 
| 西日本旅客鉄道株式会社 森ノ宮電車区放出派出 | 洗浄装置 | 大阪府 | - | 車両洗浄装置 | 2010 | 
| 神戸電鉄株式会社 鈴蘭台車庫 | 洗浄装置 | 兵庫県 | - | 部品洗浄装置 | 2009 | 
| ナブテスコサービス株式会社 横浜テクノセンター | 洗浄装置 | 神奈川県 | - | 部品洗浄装置 | 2009 | 
| 泉北高速鉄道株式会社 光明池車庫 | 洗浄装置 | 大阪府 | - | 車両洗浄装置 | 2009 | 
| 東京地下鉄株式会社 | 排水処理設備 | 東京都 | 300m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 2008 | 
| 株式会社ブリヂストン佐賀 | 排水処理設備 | 福岡県 | 4m3/日 | アンスラサイト過方式 | 2008 | 
| 小田急電鉄株式会社 大野工場 | 洗浄装置 | 神奈川県 | - | 軸受洗浄装置 | 2008 | 
| 北海道旅客鉄道株式会社 札幌運転所 | 洗浄装置 | 北海道 | - | 車両洗浄装置 | 2008 | 
| トヨタ自動車株式会社 | 排水処理設備 | 愛知県 | 3,200m3/日 | 加圧浮上装置 | 2007 | 
| 北海道旅客鉄道株式会社 苗穂工場 | 洗浄装置 | 北海道 | - | 台車洗浄装置 | 2007 | 
| 北海道旅客鉄道株式会社 苗穂工場 | 洗浄装置 | 北海道 | - | 部品洗浄装置 | 2007 | 
| 北海道旅客鉄道株式会社 | 洗浄装置 | 北海道 | - | 台車洗浄設備 | 2006 | 
| 北海道旅客鉄道株式会社 | 洗浄装置 | 北海道 | - | 部品洗浄設備 | 2006 | 
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 30m3/日 | 排出水処理設備 | 2006 | 
| 南海バス株式会社 河内長野営業所 | 排水処理設備 | 大阪府 | 15m3/日 | 加圧浮上更新工事 | 2006 | 
| 朝日航洋株式会社 | 排水処理設備 | 愛知県 | 50m3/日 | 排水処理設備 | 2006 | 
| 新京成電鉄株式会社 | 排水処理設備 | 神奈川県 | 100m3/日 | 車両洗浄排水処理設備 | 2006 | 
| 近畿車両株式会社 | 洗浄装置 | 大阪府 | - | 車両洗浄装置 | 2006 | 
| 北海道旅客鉄道株式会社 | 排水処理設備 | 北海道 | 1,200m3/日 | 排水処理設備更新工事 | 2005 | 
| 近畿車輌株式会社 | 洗浄装置 | 大阪府 | 25m3/日 | 中和処理設備 | 2005 | 
| 泉北高速鉄道株式会社 | 洗浄装置 | 大阪府 | 5m3/日 | 循環ろ過設備 | 2004 | 
| T社 | 排水処理設備 | 佐賀県 | - | 脱水機更新工事 | 2004 | 
| 東日本旅客鉄道株式会社 | リサイクル設備 | 東京都 | 450m3/日 | 工場排出水処理設備 | 2004 | 
| 北海道旅客鉄道株式会社 | リサイクル設備 | 北海道 | 200m3/日 | 排出水再利用設備 | 2004 | 
| 泉北高速鉄道株式会社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 30m3/日 | PH調整処理設備 | 2004 | 
| 泉北高速鉄道株式会社 | リサイクル設備 | 大阪府 | 50m3/日 | 循環ろ過設備 | 2004 | 
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 30m3/日 | 車両洗浄排水処理設備 | 2004 | 
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 排水処理設備 | 東京都 | 100m3/日 | 排水処理設備 | 2003 | 
| 日本輸機工業株式会社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 10m3/日 | 回分式排水処理 | 2003 | 
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 排水処理設備 | 東京都 | 150m3/日 | 排水処理設備 | 2003 | 
| 泉北高速鉄道株式会社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 5m3/日 | 台車洗浄排水処理設備 | 2002 | 
| APL Japan | 排水処理設備 | 兵庫県 | 20m3/日 | 洗浄排水処理設備 | 2002 | 
| 泉北高速鉄道株式会社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 10m3/日 | 台車部品洗浄含油排水処理 | 2002 | 
| T社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 25m3/日 | 含油排水処理設備 | 2000 | 
| 神戸市交通局 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 200m3/日 | 排水処理設備 | 2000 | 
| 神戸市交通局 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 20m3/日 | 廃水処理設備 | 2000 | 
| 日鉄運輸株式会社 | 排水処理設備 | 福岡県 | 30m3/日 | 含油排水小型加圧浮上設備 | 1999 | 
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 50m3/日 | 洗車排水処理設備 | 1998 | 
| 日鐵物流株式会社 | 排水処理設備 | 愛知県 | 8m3/日 | 金型洗浄排水処理設備 | 1998 | 
| D社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 20m3/日 | 厨房排水生物処理設備 | 1998 | 
| 日本コンセプト株式会社 | 排水処理設備 | 山口県 | - | コンテナ洗浄排水処理設備 | 1998 | 
| 広島三菱ふそう自動車販売株式会社 | 排水処理設備 | 広島県 | - | 洗車排水小型加圧浮上設備 | 1998 | 
| 近畿日本鉄道株式会社 明星車庫 | リサイクル設備 | 三重県 | 30m3/日 | 洗車排水処理設備 | 1997 | 
| 丸全昭和運輸株式会社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 50m3/日 | ローリー洗車排水処理設備 | 1997 | 
| 三菱自動車工業株式会社 | 排水処理設備 | 愛知県 | 30m3/日 | 洗車排水処理設備 | 1997 | 
| 広島三菱ふそう自動車販売株式会社 | 排水処理設備 | 広島県 | - | 洗車排水小型加圧浮上設備 | 1997 | 
| 山口三菱ふそう自動車販売株式会社 | 排水処理設備 | 山口県 | 20m3/日 | 洗車排水処理設備(CF-3S) | 1996 | 
| 九州三菱ふそう自動車販売株式会社 | 排水処理設備 | 福岡県 | 30m3/日 | 洗車排水処理設備 | 1996 | 
| 日本コンセプト株式会社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 30m3/日 | コンテナ洗浄排水処理設備 | 1996 | 
| 山口三菱ふそう自動車販売株式会社 | 排水処理設備 | 山口県 | - | 洗車排水処理設備 | 1996 | 
| 遠州鉄道株式会社 | リサイクル設備 | 静岡県 | 40m3/日 | 洗車排水ろ過塔設備 | 1996 | 
| いすず自動車株式会社 インドネシア | 排水処理設備 | インドネシア | 100m3/日 | 洗車・部品洗浄排水処理設備 | 1996 | 
| カーピカランド三木 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 10m3/日 | 含油洗車排水処理設備 | 1996 | 
| 佐賀三菱ふそう自動車販売株式会社 | 排水処理設備 | 佐賀県 | 30m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1995 | 
| 山口三菱ふそう自動車販売株式会社 | 排水処理設備 | 山口県 | 40m3/日 | 小型加圧浮上処理装置 | 1995 | 
| 山口三菱ふそう自動車販売株式会社 | 排水処理設備 | 山口県 | 40m3/日 | 洗車排水小型加圧浮上処理装置 | 1995 | 
| 兵庫三菱ふそう自動車販売株式会社 | 用水処理設備 | 兵庫県 | 20m3/日 | 井水処理装置 | 1995 | 
| 兵庫三菱ふそう自動車販売株式会社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 20m3/日 | 洗車排水処理設備 | 1995 | 
| 南海電気鉄道株式会社 | 排水処理設備 | 和歌山県 | 20m3/日 | 含油排水処理小型加圧浮上装置 | 1995 | 
| 兵庫三菱ふそう自動車販売株式会社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 24m3/日 | 油吸着塔処理設備 | 1994 | 
| カーピカランド祝ノ森 | 排水処理設備 | 愛媛県 | 3.5m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1994 | 
| いすゞ自動車近畿株式会社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 40m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1994 | 
| 西日本JRバス株式会社 京都 | リサイクル設備 | 京都府 | 24m3/日 | 洗車排水再利用設備 | 1992 | 
| 西日本JRバス株式会社 京都 | 排水処理設備 | 京都府 | 24m3/日 | 洗車排水再利用処理設備 | 1992 | 
| 水間鉄道株式会社 | リサイクル設備 | 大阪府 | 5m3/日 | 洗車排水再利用処理装置 | 1990 | 
| 水間鉄道株式会社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 5m3/日 | 洗車排水再利用処理設備 | 1990 | 
| 南海バス株式会社 堺営業所 | リサイクル設備 | 大阪府 | 60m3/日 | バス洗車排水リサイクル設備 | 1987 | 
| 西日本JRバス株式会社 水口 | リサイクル設備 | 滋賀県 | 24m3/日 | 洗車排水再利用設備 | 1987 | 
| セントラル自動車株式会社 | 排水処理設備 | 神奈川県 | 360m3/日 | 凝集沈殿・活性汚泥・濾過活性炭処理設備 | 1983 | 
| いすゞ自動車株式会社 | 排水処理設備 | 神奈川県 | 1,920m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1980 | 
| 萬自動車工業株式会社 | 排水処理設備 | 栃木県 | 40m3/日 | 凝集沈殿・活性汚泥・濾過活性炭処理設備 | 1978 | 
| 南海バス株式会社 金岡営業所 | リサイクル設備 | 大阪府 | 60m3/日 | バス洗車排水リサイクル設備 | 1977 | 
| 南海バス株式会社 金岡営業所 | 排水処理設備 | 大阪府 | 60m3/日 | バス洗車排水リサイクル設備 | 1977 | 
| 日産自動車株式会社 | 排水処理設備 | 神奈川県 | 100m3/日 | 油水分離処理設備 | 1977 | 
| 南海バス株式会社 泉北営業所 | リサイクル設備 | 大阪府 | 60m3/日 | バス洗車排水リサイクル設備 | 1976 | 
| 南海バス株式会社 東山営業所 | リサイクル設備 | 大阪府 | 60m3/日 | バス洗車排水リサイクル設備 | 1976 | 
| 南海バス株式会社 光明池営業所 | リサイクル設備 | 大阪府 | 60m3/日 | バス洗車排水リサイクル設備 | 1976 | 
| 南海バス株式会社 河内長野営業所 | リサイクル設備 | 大阪府 | 60m3/日 | バス洗車排水リサイクル設備 | 1976 | 
CONTACT US
お問い合わせ
壽環境機材へのご相談・お問い合わせは
 各事業所またはメールフォームよりご連絡ください
