 
Delivery record 納入実績
 
土木関連工場の実績をご紹介します。
| 納入先 | 事業所 | 設置場所 | 処理量 | 処理装置 | 年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 協和産業㈱ | 排水処理設備 | 埼玉県 | 6m3/日 | 加圧浮上設備 | 2013 | 
| 協和産業㈱ | 排水処理設備 | 三重県 | 3m3/日 | 加圧浮上設備 | 2013 | 
| ㈱熊谷組 | 排水処理設備 | 大阪府 | 100m3/日 | 土壌汚染廃水処理 | 2004 | 
| ㈱熊谷組 | 排水処理設備 | 京都府 | 50m3/日 | 地下水浄化設備 | 2003 | 
| ㈱吉田組 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 100m3/日 | 濁水処理設備 | 2002 | 
| ㈱小松ライト製作所 | 排水処理設備 | 石川県 | 20m3/日 | 廃水処理装置 | 2002 | 
| O市 | 排水処理設備 | 秋田県 | 70m3/日 | プラント排水処理設備 | 2001 | 
| 住友大阪セメント㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 50m3/日 | 排水処理設備 | 2001 | 
| 住友大阪セメント㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 200m3/日 | 排水処理設備 | 2001 | 
| 大栄産業㈱ | 用水処理設備 | 福島県 | 200m3/日 | ろ過・活性炭塔設備 | 2001 | 
| ㈱建設環境研究所 | 排水処理設備 | - | 5m3/日 | 重金属除去装置 | 2001 | 
| オオサカガーデンシティ | 排水処理設備 | 大阪府 | 100m3/日 | ビル厨房排水生物処理設備 | 2000 | 
| ㈱興徳クリーナー | 排水処理設備 | 大阪府 | 10m3/日 | 排水処理設備 | 1998 | 
| 大阪環境事業協同組合 | 排水処理設備 | 大阪府 | 30m3/日 | 重金属廃液処理設備 | 1998 | 
| 大阪環境事業協同組合 | 排水処理設備 | 大阪府 | 50m3/日 | 排水処理設備 | 1996 | 
| S組 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 400m3/日 | 凝集沈殿処理設備 | 1994 | 
| 三菱建設株式会社 | 排水処理設備 | 福島県 | 100m3/日 | 標準式活性汚泥処理設備 | 1985 | 
| 鹿島建設株式会社 | 排水処理設備 | 群馬県 | 100m3/日 | 凝集沈殿・活性汚泥・濾過活性炭処理設備 | 1982 | 
| 三菱建設株式会社 | 排水処理設備 | 福岡県 | 400m3/日 | 標準式活性汚泥処理設備 | 1979 | 
| 戸田建設株式会社 | 排水処理設備 | 東京都 | 200m3/日 | 標準式活性汚泥処理設備 | 1978 | 
| 戸田建設株式会社 | 排水処理設備 | 東京都 | 200m3/日 | 標準式活性汚泥処理設備 | 1962 | 
CONTACT US
お問い合わせ
壽環境機材へのご相談・お問い合わせは
 各事業所またはメールフォームよりご連絡ください
