Delivery record 納入実績
繊維関連工場の実績をご紹介します。
| 納入先 | 事業所 | 設置場所 | 処理量 | 処理装置 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東洋クロス株式会社 | 排水処理設備 | 大阪府 | - | 脱水機更新工事 | 2020 |
| 東洋クロス株式会社 | 排水処理設備 | 大阪府 | - | 排水処理設備警報移設工事 | 2020 |
| 田中刺繍㈱ | 排水処理設備 | 奈良県 | 3m3/時 | 規格型加圧浮上装置更新工事 | 2014 |
| 永橋染織㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 120m3/日 | 染色排水処理 | 2010 |
| 小林繊維晒工業㈱ | 用水処理設備 | 大阪府 | 20m3/時 | 井水処理 | 2010 |
| 小林繊維晒工業㈱ | 用水処理設備 | 大阪府 | 20m3/時 | 井水処理 | 2010 |
| コーマ㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 150m3/日 | 散気管更新工事 | 2009 |
| 小林繊維晒工業㈱ | 用水処理設備 | 大阪府 | 240m3/日 | ろ過塔処理設備 | 2007 |
| 倉敷紡績㈱ | 排水処理設備 | 徳島県 | 2,200m3/日 | 嫌気処理処理設備 | 2007 |
| 東レ㈱ | 排水処理設備 | 愛媛県 | 240m3/日 | 中和処理設備 | 2006 |
| 倉敷繊維加工㈱ | 排水処理設備 | 岡山県 | - | 脱水機更新工事 | 2005 |
| コーマ㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 62.5m3/日 | 中和処理設備 | 2005 |
| 小林繊維晒工業㈱ | 用水処理設備 | 大阪府 | 25m3/日 | 軟化器更新工事 | 2005 |
| K社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 25m3/日 | 含油排水加圧浮上処理設備 | 2004 |
| T社 | 排水処理設備 | 愛知県 | 2,600m3/日 | 酸素活性汚泥 | 2004 |
| H社 | 排水処理設備 | 大分県 | 50m3/日 | 排水中和処理設備 | 2003 |
| H社 | 排水処理設備 | ベトナム | 10m3/日 | 加圧浮上装置 | 2003 |
| H社 | 排水処理設備 | 福岡県 | 50m3/日 | 加圧浮上装置 | 2003 |
| 小林繊維晒工業㈱ | 用水処理設備 | 大阪府 | 100m3/日 | 除マンガン塔増設 | 2003 |
| 倉敷紡績㈱ | 排水処理設備 | 群馬県 | 80m3/日 | 廃水処理設備増強工事 | 2002 |
| N社 | 排水処理設備 | 福岡県 | 15m3/日 | 加圧浮上装置 | 2002 |
| T社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 150m3/日 | 排水処理設備改修工事 | 2001 |
| ジャパンゴアテックス㈱ | 排水処理設備 | 滋賀県 | 200m3/日 | 廃水処理設備 | 2000 |
| 東洋整染㈱ | 排水処理設備 | 京都府 | 50m3/日 | 含油染色排水処理設備 | 1998 |
| N社 | 用水処理設備 | 京都府 | 300m3/日 | 排水処理設備(ろ過塔) | 1998 |
| ㈱ホクシンクロス | 排水処理設備 | 大阪府 | 20m3/日 | クロス製造排水処理設備(CF-3S) | 1997 |
| D社 | 排水処理設備 | 静岡県 | 5,500m3/日 | 染色排水処理設備改善工事 | 1996 |
| 小林繊維晒工業㈱ | リサイクル設備 | 大阪府 | 500m3/日 | 冷却水再利用設備 | 1996 |
| I社 | 排水処理設備 | 静岡県 | 2,000m3/日 | 染色排水処理設備改善工事 | 1996 |
| 南通帝人第2有限公司 | 排水処理設備 | 中華人民共和国 | 1,080m3/日 | 染色排水処理設備 | 1996 |
| ㈱ホップヒロシマ | 排水処理設備 | 広島県 | 40m3/日 | プリント染色排水加圧浮上処理設備 | 1996 |
| N社 | 排水処理設備 | 岐阜県 | 100m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1995 |
| タカケンサンシャイン㈱ | 用水処理設備 | 京都府 | 400m3/日 | 除鉄・除マンガン処理設備 | 1995 |
| ㈲河内レース | 排水処理設備 | 大阪府 | 50m3/日 | 染色排水小型加圧浮上処理装置 | 1995 |
| ナガセ物流㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 2m3/日 | 染色排水処理設備更新工事 | 1995 |
| N社 | 用水処理設備 | 京都府 | 300m3/日 | 排水処理設備(ろ過器) | 1995 |
| T社 | 排水処理設備 | 滋賀県 | 480m3/日 | 染色排水処理設備 | 1995 |
| 南通帝人第2有限公司 | 排水処理設備 | 中華人民共和国 | 800m3/日 | 染色排水処理設備 | 1995 |
| 倉敷紡績㈱ | 排水処理設備 | 群馬県 | 120m3/日 | 建材加工排水処理設備増設工事 | 1995 |
| T社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 5m3/日 | 染色排水処理設備改造工事 | 1995 |
| 倉敷繊維加工㈱ | 排水処理設備 | 岡山県 | 30m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1994 |
| 倉敷染工 | 用水処理設備 | 京都府 | 600m3/日 | 井水軟化装置 | 1994 |
CONTACT US
お問い合わせ
壽環境機材へのご相談・お問い合わせは
各事業所またはメールフォームよりご連絡ください